产品展示
| 产品名称 | 含量及剂型 | 详细资料 |
| 丁硫克百威 | 200G/LEC、250G/LEC、200G/LEW、5%GR | 查看 |
| 氯氰菊酯 | 10%EC | 查看 |
| 马拉硫磷 | 50%WP、570G/LEC | 查看 |
| 丙溴磷 | 500G/LEC、720G/LEC | 查看 |
| 阿维菌素 | 18G/LEC | 查看 |
| 吡虫啉 | 200G/LSL、350G/LSC | 查看 |
| 氟虫腈 | 12.5G/LULV | 查看 |
| 溴虫腈 | 240G/LSC | 查看 |
| 虱螨脲 | 100G/LEC | 查看 |
| 啶虫脒 | 20%SP、20%SL | 查看 |
| 噻虫嗪 | 70%WG、25%WP、25%WG、10%WG | 查看 |
| 氧乐果 | 80%SL | 查看 |
| 哒螨灵 | 15%EC | 查看 |
| 丁醚脲 | 50%SC | 查看 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 19.2G/LEC、5%WG | 查看 |
| 吡虫啉+联苯菊酯 | (30+20)G/LEC | 查看 |
| 氯氰+毒死蜱 | (50+500)G/LEC | 查看 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐+吡虫啉 | (12+50)GLEC | 查看 |
| 高效氯氟氰菊酯+噻虫嗪 | (106+141)G/LSC | 查看 |
| 啶虫脒+联苯菊酯 | (20+20)G/LEC | 查看 |
| 灭多威+氯氰菊酯 | 240+100}G/LEC、(300+150)G/LEC | 查看 |
| 溴虫腈+甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | (360+10)G/LSC | 查看 |
| 丙溴磷+氯氰菊酯 | (40+4)%EC | 查看 |
