产品展示
| 产品名称 | 含量及剂型 | 详细资料 |
| 氢氧化铜 | 70%WP | 查看 |
| 代森锰锌 | 80%WP | 查看 |
| 多菌灵 | 50%SC | 查看 |
| 福美双 | 50%WP | 查看 |
| 甲基硫菌灵 | 70%WP | 查看 |
| 王铜 | 35%50%WP | 查看 |
| 稻瘟灵 | 400G/LEC | 查看 |
| 三环唑 | 75%WP | 查看 |
| 百菌清 | 500G/LSC | 查看 |
| 恶霉灵 | 150G/L、300G/LSL | 查看 |
| 苯菌灵 | 50%WP | 查看 |
| 粉唑醇 | 250G/LSC | 查看 |
| 己唑醇 | 100G/LSC | 查看 |
| 吡虫啉+福美双 | (35+10)%WS | 查看 |
| 毒死蜱+福美双 | (25+25)%WS | 查看 |
| 代森锰锌+霜脲氰 | (64+8)%WP | 查看 |
| 嘧菌酯+异菌脲 | 200G/L+300G/LSC | 查看 |
| 王铜+甲霜灵 | (15%+21%)、(10%+4%)WP | 查看 |
| 苯醚甲环唑+丙环唑 | (150+150)G/LEC、(250+250)G/LEC | 查看 |
| 丙环唑+环丙唑醇 | (25+8)%EC | 查看 |
| 氧化亚铜+甲霜灵 | (60+6)%WP | 查看 |
| 嘧菌酯+苯醚甲环唑 | (20+12.5)%SC | 查看 |
