产品展示
| 产品名称 | 含量及剂型 | 详细资料 |
| 灭多威+氯氰菊酯 | 240+100}G/LEC、(300+150)G/LEC | 查看 |
| 溴虫腈+甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | (360+10)G/LSC | 查看 |
| 丙溴磷+氯氰菊酯 | (40+4)%EC | 查看 |
| 氢氧化铜 | 70%WP | 查看 |
| 代森锰锌 | 80%WP | 查看 |
| 多菌灵 | 50%SC | 查看 |
| 福美双 | 50%WP | 查看 |
| 甲基硫菌灵 | 70%WP | 查看 |
| 王铜 | 35%50%WP | 查看 |
| 稻瘟灵 | 400G/LEC | 查看 |
| 三环唑 | 75%WP | 查看 |
| 百菌清 | 500G/LSC | 查看 |
| 恶霉灵 | 150G/L、300G/LSL | 查看 |
| 苯菌灵 | 50%WP | 查看 |
| 粉唑醇 | 250G/LSC | 查看 |
| 己唑醇 | 100G/LSC | 查看 |
| 吡虫啉+福美双 | (35+10)%WS | 查看 |
| 毒死蜱+福美双 | (25+25)%WS | 查看 |
| 代森锰锌+霜脲氰 | (64+8)%WP | 查看 |
| 嘧菌酯+异菌脲 | 200G/L+300G/LSC | 查看 |
